Dřevo dovezeme až k Vám domů a složíme na Vámi určené místo.
Vzdálenost trasy se vypočítává pomocí internetových map maps.google.cz ze sídla provozovny společnosti a zaokrouhluje se na celé kilometry dolů.
Zákazník je vzdálen 15 km od sídla naší provozovny.
Za dopravu do 3,6 PRMS zaplatí 690,- Kč.
Za dopravu 8,4 PRMS zaplatí 1600,- Kč.
Cena za dopravu 13 PRMS činí jen 1250,- Kč.
Vzdálenost | Množství | Množství | Množství | Příklad destinace |
---|---|---|---|---|
pásma | do 3.6 PRMS | od 3,6 PRMS do 12 PRMS | 13 PRMS | |
do 15 km | do 690 Kč | do 870 Kč | do 750 Kč | Ústí nad Labem, Těchlovice, Povrly, Sebuzín, Chabařovice, Dolní Zálezly, Chlumec, |
do 25 km | do 1 150 Kč | do 1 450 Kč | do 1 250 Kč | Lovečkovice, Telnice, Litoměřice, Děčín, Verneřice, Krupka, Libouchec, Lovosice, Merboltice, Terezín, Velemín, Teplice, Tisá, |
do 65 km | do 2 990 Kč | do 3 770 Kč | do 3 250 Kč | Úštěk, Jílové, Duchcov, Česká Lípa, Litvínov, Most, Roudnice nad Labem, Nový Bor, Louny, Veltrusy, |
do 90 km | do 4 140 Kč | do 5 221 Kč | do 4 500 Kč | Chomutov, Mělník, Slaný, Zdiby, Klecany, Mladá Boleslav, Praha Čakovice, Praha - Letňany, Kladno, Kadaň, Klášterec nad Ohří, |
do 120 km | do 5 521 Kč | do 6 961 Kč | do 6 000 Kč | Rakovník, Benátky nad Jizerou, Ostrov nad Ohří, Praha, Nymburk, Jáchymov, |
Cena za dopravu paletovaného zboží činí 32,- Kč/km + 75 Kč za manipulaci hydraulickou rukou za jednu paletovou jednotku - minimálně však 550,- Kč s DPH
Vzdálenost trasy se vypočítává pomocí internetových map maps.google.cz ze sídla provozovny společnosti a zaokrouhluje se na celé kilometry dolů.
Maximální objem nákladu našeho nákladního automobilu: